测试 3D Secure 2
使用您的集成测试 3D Secure 2 并在其上线之前解决问题.
测试您的集成,以确保您可以处理 3D Secure 2 身份验证场景.
当系统提示进行 3D Secure 2 文本质询时:
- 对于 Web 和移动浏览器集成,请使用 password: password.
- 对于本机移动(基于应用程序)集成,请使用 password: 1234.
如果要测试失败的场景,请使用错误的密码(提供的密码以外的任何值)来使身份验证质询失败.
测试卡
这些卡已注册 3D Secure.
使用以下卡进行测试付款,以确保您的集成可以处理 3D Secure 2 身份验证场景.
卡类型 | 卡号 | 有效期 | 安全码 (CVC/CVV/CID) |
---|---|---|---|
American Express | 3714 4963 5398 431 | 03/2030 | 7373 |
Bancontact / Maestro | 6703 4444 4444 4449 | 03/2030 | 不适用 |
Bancontact / Visa | 4871 0499 9999 9910 | 03/2030 | 737 |
Cartes Bancaires / Visa Debit | 4035 5014 2814 6300 | 03/2030 | 737 |
Cartes Bancaires | 4360 0000 0100 0005 | 03/2030 | 737 |
China UnionPay (Credit) | 6250 9470 0000 0014 | 03/2030 | 123 |
China UnionPay (Debit) | 6250 9460 0000 0016 | 03/2030 | 123 |
Diners | 3056 9309 0259 04 | 03/2030 | 737 |
Discover | 6011 1111 1111 1117 | 03/2030 | 737 |
Maestro | 5000 5500 0000 0029 | 03/2030 | 不适用 |
Mastercard | 5454 5454 5454 5454 | 03/2030 | 737 |
Mastercard Credit | 2222 4000 1000 0008 | 03/2030 | 737 |
Visa | 4917 6100 0000 0000 | 03/2030 | 737 |
Visa Classic | 4166 6766 6766 6746 | 03/2030 | 737 |
移动应用程序集成
在移动设备上,购物者可能会遇到不同类型的 3D Secure 2 身份验证质询。使用以下付款详细信息进行测试付款和测试特定场景.
当系统提示对本机移动(基于应用程序)集成进行 3D Secure 2 文本质询时,请使用密码:1234。如果要测试失败的场景,请使用错误的密码(1234 以外的任何值)来使身份验证质询失败.
卡类型 | 卡号 | 有效期 | 安全码 (CVC/CVV/CID) | 场景 |
---|---|---|---|---|
Mastercard | 5201 2855 6567 2311 | 03/2030 | 737 | 基本文本身份验证 |
Mastercard | 5201 2874 9905 2008 | 03/2030 | 737 | 基本单选 |
Mastercard | 5201 2815 9233 1633 | 03/2030 | 737 | 基本多选 |
Mastercard | 5201 2888 2269 6974 | 03/2030 | 737 | 基本 out-of-band (OOB) 身份验证 |
Mastercard | 5201 2895 0084 3268 | 03/2030 | 737 | HTML out-of-band (OOB) 身份验证 |
Mastercard | 5201 2861 5377 1465 | 03/2030 | 737 | 应用程序单选和文本身份验证 |
使用以下测试卡测试返回具有不同 transStatus 值的 ARes(身份验证响应)的场景:
- Y: 身份验证/帐户验证成功.
- N: 未验证/帐户未验证。交易被拒绝.
- A: 已尝试身份验证/验证,但无法验证.
- U: 无法执行身份验证/帐户验证.
- R: 认证/账户验证被发卡机构拒绝.
卡类型 | 卡号 | 有效期 | 安全码 (CVC/CVV/CID) | 场景 |
---|---|---|---|---|
Mastercard | 5201 2815 0512 9736 | 03/2030 | 737 | 返回 ARes: transStatus=Y |
Mastercard | 5201 2812 6243 5268 | 03/2030 | 737 | 返回 ARes: transStatus=N |
Mastercard | 5201 2850 9382 3592 | 03/2030 | 737 | 返回 ARes: transStatus=A |
Mastercard | 5201 2828 2836 6351 | 03/2030 | 737 | 返回 ARes: transStatus=U |
Mastercard | 5201 2864 9681 6589 | 03/2030 | 737 | 返回 ARes: transStatus=R |
Mastercard | 5201 2846 7071 7533 | 03/2030 | 737 | 返回 ARes: transStatus=U 和 transStatusReason=06 |
使用以下测试卡测试其他高级 3D Secure 2 场景.
卡类型 | 卡号 | 有效期 | 安全码 (CVC/CVV/CID) | 场景 |
---|---|---|---|---|
Mastercard | 5201 2829 9900 5515 | 03/2030 | 737 | 超时错误 |
Mastercard | 5201 2886 9531 5843 | 03/2030 | 737 | 连接失败错误 |
Mastercard | 5201 2858 9491 2800 | 03/2030 | 737 | 版本号不支持错误 |
Mastercard | 5201 2852 4062 4612 | 03/2030 | 737 | 接入被拒绝错误 |
Mastercard | 5201 2859 4986 5169 | 03/2030 | 737 | MCC 无效错误 |
Mastercard | 5201 2829 4084 9714 | 03/2030 | 737 | 无效的端点错误 |